Загальна кількість учнів - 892
Кількість класів початкової школи - 13
Кількість класів школи другого ступеня - 14
Кількість класів школи третього ступеня - 6
Наявність фактичних та вільних місць у класах в Жмеринській міській раді Комунального закладу "Жмеринський ліцей №4" у 2022-2023 н.р. станом на 24.01.2023
№ п/п | Клас | Фактична наявність учнів | Наявність вільних місць |
1 | 1-А | 30 | 0 |
2 | 1-Б | 26 | 4 |
3 | 1-В | 25 | 5 |
4 | 2-А | 29 | 1 |
5 | 2-Б | 31 | 0 |
6 | 2-В | 26 | 4 |
7 | 3-А | 27 | 3 |
8 | 3-Б | 29 | 1 |
9 | 3-В | 23 | 7 |
10 | 4-А | 27 | 3 |
11 | 4-Б | 25 | 5 |
12 | 4-В | 26 | 4 |
13 | 4-Г | 24 | 6 |
14 | 5-А | 26 | 4 |
15 | 5-Б | 25 | 5 |
16 | 5-В | 29 | 1 |
17 | 5-Г | 23 | 7 |
18 | 6-А | 30 | 0 |
19 | 6-Б | 30 | 0 |
20 | 6-В | 28 | 2 |
21 | 7-А | 32 | 0 |
22 | 7-Б | 29 | 1 |
23 | 7-В | 32 | 0 |
24 | 8-А | 29 | 1 |
25 | 8-Б | 26 | 4 |
26 | 8-В | 27 | 3 |
27 | 8-Г | 25 | 5 |
28 | 9-А | 27 | 3 |
29 | 9-Б | 24 | 6 |
30 | 9-В | 21 | 9 |
31 | 10-А | 35 | 0 |
32 | 11-А | 21 | 9 |
33 | 11-Б | 25 | 5 |
Наказ № 78-у від 10.06.22 "Про відрахування зі школи..."
Наказ № 32-у від 15.06.21 "Про зарахування учнів до 10 класу"
Наказ № 70-о від 10.06.22 "Про перевід учнів до 10 класу"
Наказ № 74-у від 30.05.22 "Про зарахування учнів до 5 класу"
Наказ № 43-о від 11.04.22 "Про зарахування дітей до 1-х класів..."
Про переведення учнів 1-х класів
Коментарi